土保産業株式会社で保有している機械の一覧です。詳細に関してはお問い合わせください。
このマークがある機械は、カタログがあります。クリックしてダウンロードしてください。
| 機種 | 性能 | メーカー |
|---|---|---|
| F302 フライホイール仕様 | ハット型鋼矢板900仕様 | ㈱技研製作所 |
| F301-900 | ハット型鋼矢板900仕様 | ㈱技研製作所 |
| F201 | 複合式圧入機 | ㈱技研製作所 |
| F112 フライホイール仕様 | 複合式圧入機 | ㈱技研製作所 |
| F111 | 複合式圧入機 | ㈱技研製作所 |
| ECO400S | 複合式圧入機 | ㈱技研製作所 |
| 機種 | 性能 | メーカー |
|---|---|---|
| F101 | 100T | ㈱技研製作所 |
| ECO100 | 100T | ㈱技研製作所 |
| ECO82-4C | 82T | ㈱技研製作所 |
| ECO82-3C | 82T | ㈱技研製作所 |
| SW100 | 100T 広幅600専用機 | ㈱技研製作所 |
| SA100 | 100T | ㈱技研製作所 |
| AT90 | 90T | ㈱技研製作所 |
| SA75 | 75T | ㈱技研製作所 |
| 機種 | 性能 | メーカー |
|---|---|---|
| CL70A | 超低空頭(上部障害クリア工法)対応圧入機 | ㈱技研製作所 |
| ECO900 | 複合式圧入機 | ㈱技研製作所 |
| JZ100B | ゼロ矢板専用機 | ㈱技研製作所 |
| ST30 | 軽量鋼矢板圧入機 30T クローラー付 | ㈱技研製作所 |
| 機種 | 性能 | メーカー |
|---|---|---|
| CB2-9 | クランプクレーン 2.95tx8m(1本掛) | ㈱技研製作所 |
| CB1B | クランプクレーンECO 2.95tx5m | ㈱技研製作所 |
| CB1A | クランプクレーン 2.95tx4.5m(4本掛) | ㈱技研製作所 |
| PR2 | パイルランナー 積載能力 5t | ㈱技研製作所 |
| PR1 | パイルランナー 積載能力 5t | ㈱技研製作所 |
| UR1 | ユニットランナー EU130、EU200用 | ㈱技研製作所 |
| UR3 | ユニットランナー EU200、EU300用 | ㈱技研製作所 |
| 機種 | 性能 | メーカー |
|---|---|---|
| CJ-340ERS | 吐出量300-900L / 4.9~14.7MPa | 調和工業㈱ |
| CJ-280EL | 吐出量700L / 14.7MPa(最大) | 調和工業㈱ |
| JS-330E | 吐出量280-895L / min圧力150kg | ㈱トーメック |
| SJ300ER | 吐出量280-895L / min圧力150kg | ㈱トーメック |
| 機種 | 性能 | メーカー |
|---|---|---|
| SR60 | 最大起振力 767KN | ㈱トーメック |
| SR45 | エンジン出力 223.6kw | ㈱トーメック |
| 機種 | 性能 | メーカー |
|---|---|---|
| ZERO-80VR | 60kw | ㈱トーメック |
| FM2-55 | 40kw | ㈱トーメック |
| FM2-40 | 30kw | ㈱トーメック |
| NVA40SS | 30kw | 日平 |
| 機種 | 性能 | メーカー |
|---|---|---|
| TK750 | 75T | コベルコクレーン㈱ |
| TK550 | 55T | コベルコクレーン㈱ |
| 7070 | 70T | ㈱神戸製鋼所 |
| 7055 | 55T | ㈱神戸製鋼所 |
| 機種 | 性能 | メーカー |
|---|---|---|
| GR700N | 70T | ㈱タダノ |
| SL500Rf | 50T | ㈱加藤製作所 |
| KR-65H | 65T | ㈱加藤製作所 |
| RK500-2 | 50T | コベルコ建機㈱ |
| TR350 | 35T | ㈱タダノ |
| SR250Ri | 25T | ㈱加藤製作所 |
| TR250 | 25T | ㈱タダノ |
| LW250 | 25T | 小松メック㈱ |
| RK160 | 16T | ㈱神戸製鋼所 |
| 機種 | 性能 | メーカー |
|---|---|---|
| D40K | 30kw | 三和機材 |
| SKC-40VF | 30kw | 三和機工 |
| D30K | 22kw | 三和機材 |
| リーダー 丸タイプ | 全長18m | |
| リーダー 角タイプ | 全長20m |
| 機種 | 性能 | メーカー |
|---|---|---|
| NV-55 | ビット適用範囲 径380-450 | ㈱建調神戸 |
| NV-45 | ビット適用範囲 径380-450 | ㈱建調神戸 |
| 機種 | 性能 | メーカー |
|---|---|---|
| DIS-1300UB | デンヨー |
| 機種 | 性能 | メーカー |
|---|---|---|
| EX60T-2 | 4.9T | 日立建機㈱ |
| EX60-3 | 2.9T | 日立建機㈱ |
| 機種 | 性能 | メーカー |
|---|---|---|
| EX12-2 | 0.04㎥ | 日立建機 |
| U30-3S | 0.07㎥ | ㈱クボタ |
| EX120-5Z | 0.5㎥ | 日立建機 |
| 304CR | 0.16㎥ | Caterpillar |


